Size chart:
Size: 32A: Underbust: 68-72cm
Size: 32B: Underbust: 68-72cm
Size: 32C: Underbust: 68-72cm
Size: 32D: Underbust: 68-72cm
Size: 32E: Underbust: 68-72cm
Size: 34A: Underbust: 73-77cm
Size: 34B: Underbust: 73-77cm
Size: 34C: Underbust: 73-77cm
Size: 34D: Underbust: 73-77cm
Size: 36A: Underbust: 78-82cm
Size: 36B: Underbust: 78-82cm
Size: 36C: Underbust: 78-82cm
Size: 38A: Underbust: 83-87cm
Size: 38B: Underbust: 83-87cm
.
Spandex 12 %
polyamide 83 %
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
70A | 68-72 cm | 82-84 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
80A | 78-82 cm | 92-94 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
85A | 83-87 cm | 97-99 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
Reviews
There are no reviews yet.